Overzicht aantallen veehouders en rapporten
Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | aantal |
---|---|---|
08-01-2023 | Aantal actieve veehouders/locaties | 15042 |
08-01-2023 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 18114 |
08-01-2023 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 695 |
08-01-2023 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 21 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2022 | 08-01-2023 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 893 | 893 |
Grupstallen | 677 | 677 |
Tandemmelkstallen | 309 | 309 |
Automatische melksystemen | 4801 | 4801 |
Visgraat melkstallen | 4404 | 4404 |
Swingover melkstallen | 469 | 469 |
Zij-aan-zij melksstallen | 3655 | 3655 |
Totaal | 15208 | 15208 |
Melksystemen (totaal) | 7546 | 7546 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2022 | 08-01-2023 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 19 | 0 |
Grupstallen | 5 | 0 |
Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
Automatische melksystemen (boxen) | 669 | 0 |
Visgraat melkstallen | 53 | 0 |
Swingover melkstallen | 12 | 0 |
Zij-aan-zij melkstallen | 76 | 0 |
Totaal | 837 | 0 |