Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 5-7-2026 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13201 |
| 5-7-2026 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16769 |
| 5-7-2026 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 198 |
| 7-6-5-7-2026 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 12 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2025 | 5-7-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 794 | 774 |
| Grupstallen | 484 | 461 |
| Tandemmelkstallen | 199 | 190 |
| Automatische melksystemen | 5293 | 5454 |
| Visgraat melkstallen | 3180 | 2992 |
| Swingover melkstallen | 442 | 428 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3143 | 3049 |
| Totaal | 13535 | 13348 |
| Melksystemen (totaal) | 8464 | 8761 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2025 | 5-7-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 11 | 8 |
| Grupstallen | 4 | 0 |
| Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 815 | 530 |
| Visgraat melkstallen | 40 | 15 |
| Swingover melkstallen | 7 | 6 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 61 | 26 |
| Totaal | 941 | 585 |