Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 8-9-2026 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13162 |
| 8-9-2026 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16779 |
| 8-9-2026 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 256 |
| 8-9-2026 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 13 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2025 | 8-9-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 794 | 768 |
| Grupstallen | 484 | 454 |
| Tandemmelkstallen | 199 | 188 |
| Automatische melksystemen | 5293 | 5500 |
| Visgraat melkstallen | 3180 | 2947 |
| Swingover melkstallen | 442 | 424 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3143 | 3034 |
| Totaal | 13535 | 13315 |
| Melksystemen (totaal) | 8464 | 8849 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2025 | 8-9-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 11 | 9 |
| Grupstallen | 4 | 0 |
| Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 815 | 688 |
| Visgraat melkstallen | 40 | 19 |
| Swingover melkstallen | 7 | 5 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 61 | 36 |
| Totaal | 941 | 757 |