Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | aantal |
---|---|---|
11-05-2025 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13609 |
11-05-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16967 |
11-05-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 306 |
11-05-2025 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 15 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 11-05-2025 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 835 | 823 |
Grupstallen | 534 | 507 |
Tandemmelkstallen | 221 | 210 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5146 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3411 |
Swingover melkstallen | 465 | 456 |
Zij-aan-zij melksstallen | 3317 | 3230 |
Totaal | 14022 | 13783 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8208 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 11-05-2025 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 10 | 5 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen (boxen) | 823 | 282 |
Visgraat melkstallen | 43 | 15 |
Swingover melkstallen | 13 | 2 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 25 |
Totaal | 951 | 330 |