Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 4-1-2026 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13378 |
| 4-1-2026 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16832 |
| 4-1-2026 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 227 |
| 4-1-2026 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 11 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2025 | 4-1-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 794 | 794 |
| Grupstallen | 484 | 484 |
| Tandemmelkstallen | 199 | 199 |
| Automatische melksystemen | 5293 | 5293 |
| Visgraat melkstallen | 3180 | 3180 |
| Swingover melkstallen | 442 | 442 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3143 | 3143 |
| Totaal | 13535 | 13535 |
| Melksystemen (totaal) | 8464 | 8464 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2025 | 4-1-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 11 | 0 |
| Grupstallen | 4 | 0 |
| Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 815 | 0 |
| Visgraat melkstallen | 40 | 0 |
| Swingover melkstallen | 7 | 0 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 61 | 0 |
| Totaal | 941 | 0 |