Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 1-3-2026 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13312 |
| 1-3-2026 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16798 |
| 1-3-2026 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 233 |
| 1-3-2026 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 11 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2025 | 1-3-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 794 | 784 |
| Grupstallen | 484 | 476 |
| Tandemmelkstallen | 199 | 196 |
| Automatische melksystemen | 5293 | 5331 |
| Visgraat melkstallen | 3180 | 3124 |
| Swingover melkstallen | 442 | 441 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3143 | 3115 |
| Totaal | 13535 | 13467 |
| Melksystemen (totaal) | 8464 | 8541 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2025 | 1-3-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 11 | 0 |
| Grupstallen | 4 | 0 |
| Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 815 | 111 |
| Visgraat melkstallen | 40 | 3 |
| Swingover melkstallen | 7 | 2 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 61 | 7 |
| Totaal | 941 | 124 |