Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 12-4-2026 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13280 |
| 12-4-2026 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16809 |
| 12-4-2026 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 247 |
| 12-4-2026 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 12 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2025 | 12-4-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 794 | 780 |
| Grupstallen | 484 | 472 |
| Tandemmelkstallen | 199 | 194 |
| Automatische melksystemen | 5293 | 5382 |
| Visgraat melkstallen | 3180 | 3079 |
| Swingover melkstallen | 442 | 434 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3143 | 3092 |
| Totaal | 13535 | 13433 |
| Melksystemen (totaal) | 8464 | 8638 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2025 | 12-4-2026 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 11 | 2 |
| Grupstallen | 4 | 0 |
| Tandemmelkstallen | 3 | 0 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 815 | 274 |
| Visgraat melkstallen | 40 | 7 |
| Swingover melkstallen | 7 | 4 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 61 | 14 |
| Totaal | 941 | 302 |