Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 9-11-2025 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13425 |
| 9-11-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16841 |
| 9-11-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 248 |
| 9-11-2025 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 13 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2024 | 9-11-2025 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 835 | 804 |
| Grupstallen | 534 | 488 |
| Tandemmelkstallen | 221 | 203 |
| Automatische melksystemen | 5120 | 5247 |
| Visgraat melkstallen | 3530 | 3235 |
| Swingover melkstallen | 465 | 444 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3317 | 3165 |
| Totaal | 14022 | 13586 |
| Melksystemen (totaal) | 8146 | 8376 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2024 | 9-11-2025 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 10 | 11 |
| Grupstallen | 6 | 3 |
| Tandemmelkstallen | 6 | 3 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 823 | 652 |
| Visgraat melkstallen | 43 | 27 |
| Swingover melkstallen | 13 | 6 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 49 |
| Totaal | 951 | 751 |