Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
| Datum | Omschrijving | aantal |
|---|---|---|
| 7-12-2025 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13397 |
| 7-12-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16822 |
| 7-12-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 238 |
| 7-12-2025 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 12 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
| Staltype | 2024 | 7-12-2025 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 835 | 797 |
| Grupstallen | 534 | 485 |
| Tandemmelkstallen | 221 | 202 |
| Automatische melksystemen | 5120 | 5276 |
| Visgraat melkstallen | 3530 | 3198 |
| Swingover melkstallen | 465 | 443 |
| Zij-aan-zij melksstallen | 3317 | 3150 |
| Totaal | 14022 | 13551 |
| Melksystemen (totaal) | 8146 | 8419 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
| Staltype | 2024 | 7-12-2025 |
|---|---|---|
| Draaimelkstallen | 10 | 11 |
| Grupstallen | 6 | 4 |
| Tandemmelkstallen | 6 | 3 |
| Automatische melksystemen (boxen) | 823 | 737 |
| Visgraat melkstallen | 43 | 33 |
| Swingover melkstallen | 13 | 6 |
| Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 456 |
| Totaal | 951 | 850 |