Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand
Datum | Omschrijving | aantal |
---|---|---|
13-04-2025 | Aantal actieve veehouders/locaties | 13636 |
13-04-2025 | Aantal actieve melkstallen/robotsystemen | 16979 |
13-04-2025 | Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden | 300 |
13-04-2025 | Waarvan melkstallen met melding op “Afroep” | 15 |
Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)
Staltype | 2024 | 13-04-2025 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 835 | 824 |
Grupstallen | 534 | 510 |
Tandemmelkstallen | 221 | 210 |
Automatische melksystemen | 5120 | 5136 |
Visgraat melkstallen | 3530 | 3429 |
Swingover melkstallen | 465 | 457 |
Zij-aan-zij melksstallen | 3317 | 3242 |
Totaal | 14022 | 13808 |
Melksystemen (totaal) | 8146 | 8187 |
Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen
Staltype | 2024 | 13-04-2025 |
---|---|---|
Draaimelkstallen | 10 | 2 |
Grupstallen | 6 | 0 |
Tandemmelkstallen | 6 | 0 |
Automatische melksystemen (boxen) | 823 | 213 |
Visgraat melkstallen | 43 | 13 |
Swingover melkstallen | 13 | 2 |
Zij-aan-zij melkstallen | 56 | 17 |
Totaal | 951 | 248 |